iqoniq Teide T-shirt en coton recyclé

iqoniq Teide T-shirt en coton recyclé

T-shirt boxy unisexe en 100 % coton, dont 50 % recyclé et 50 % biologique, 180 G/M². Ce t-shirt tendance présente une encolure en côtes 1x1 et une coupe boxy confortable avec une longueur de corps légèrement plus courte. L'utilisation de véritables matériaux de tissus recyclés & organiques et les déclarations d'impact environnemental sont garanties, en utilisant le traceur physique disruptif AWARE™ et la technologie blockchain. En scannant le code QR, vous aurez accès à un passeport numérique dédié du produit. 2 % des recettes de chaque produit vendu seront donnés à Water.org. Ce produit est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 2303045 Centexbel. En raison de la nature des fils recyclés, des impuretés et des variations de couleur peuvent apparaître.

Directives de formatage

Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de iqoniq Teide T-shirts en coton recyclé.

Quelle taille commander ?

Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.

En stock ?

Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !

Commandez maintenant

Vous êtes en train de commander iqoniq Teide T-shirts en coton recyclé

Couleurs
Quelles couleurs voulez-vous ?

  • Noir
    Noir
    Unisex
  • Bleu Marine
    Bleu Marine
    Unisex
  • Blanc
    Blanc
    Unisex
  • Desert
    Desert
    Unisex
  • Gris Chiné
    Gris Chiné
    Unisex
  • Anthracite Chiné
    Anthracite Chiné
    Unisex
  • Natural Raw
    Natural Raw
    Unisex
  • Iceberg Green
    Iceberg Green
    Unisex
  • Peach Nectar
    Peach Nectar
    Unisex
  • Ivory White
    Ivory White
    Unisex
  • Vert Chiné
    Vert Chiné
    Unisex
  • Bleu Chiné
    Bleu Chiné
    Unisex

Besoin de plus d'informations!
Nous avons besoin de plus d'informations pour calculer un prix ! Sélectionnez une option pour toutes les propriétés du produit s.v.p.

Tableaux de tailles iqoniq Teide T-shirts en coton recyclé

Unisex

Taille Demi-poitrine Longueur Longueur des manches
XS 51,0 cm 64,0 cm 21,0 cm
S 53,0 cm 68,0 cm 22,0 cm
M 57,0 cm 72,0 cm 23,0 cm
L 60,0 cm 74,0 cm 23,5 cm
XL 63,0 cm 76,0 cm 24,0 cm
XXL 67,0 cm 78,0 cm 24,5 cm
3XL 71,0 cm 80,0 cm 25,0 cm
4XL 76,0 cm 82,0 cm 25,0 cm
5XL 81,0 cm 83,0 cm 25,0 cm

Stock iqoniq Teide T-shirts en coton recyclé

Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.

Taille Stock actuel Stock futur
XXS 0 0 02/12/2024 - 50 50 16/02/2025 - 200 200
XS 502 502 22/11/2024 - 5 5 02/12/2024 - 495 495
S 1.820 1.820 22/11/2024 - 3 3 02/12/2024 - 1.995 1.995
M 2.355 2.355 22/11/2024 - 4 4 02/12/2024 - 3.630 3.630
L 2.287 2.287 22/11/2024 - 7 7 02/12/2024 - 3.390 3.390
XL 1.175 1.175 22/11/2024 - 3 3 02/12/2024 - 2.010 2.010
XXL 763 763 22/11/2024 - 3 3 02/12/2024 - 850 850
3XL 349 349 02/12/2024 - 250 250 16/02/2025 - 350 350
4XL 90 90 02/12/2024 - 35 35 16/02/2025 - 250 250
5XL 78 78 02/12/2024 - 35 35 16/02/2025 - 150 150
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 0 0 07/01/2025 - 45 45 16/02/2025 - 100 100
XS 399 399 07/01/2025 - 200 200 16/02/2025 - 300 300
S 1.374 1.374 07/01/2025 - 745 745 16/02/2025 - 1.000 1.000
M 1.580 1.580 07/01/2025 - 1.385 1.385 16/02/2025 - 1.800 1.800
L 2.698 2.698 07/01/2025 - 1.385 1.385 16/02/2025 - 1.800 1.800
XL 1.754 1.754 07/01/2025 - 795 795 16/02/2025 - 1.100 1.100
XXL 571 571 07/01/2025 - 350 350 16/02/2025 - 400 400
3XL 143 143 07/01/2025 - 85 85 16/02/2025 - 100 100
4XL 96 96 07/01/2025 - 50 50 16/02/2025 - 100 100
5XL 94 94 07/01/2025 - 50 50 16/02/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 43 43 06/02/2025 - 100 100
XS 253 253 06/02/2025 - 400 400 11/04/2025 - 600 600
S 851 851 06/02/2025 - 1.500 1.500 11/04/2025 - 2.300 2.300
M 1.598 1.598 06/02/2025 - 2.700 2.700 11/04/2025 - 4.200 4.200
L 2.179 2.179 06/02/2025 - 2.700 2.700 11/04/2025 - 4.100 4.100
XL 1.730 1.730 06/02/2025 - 1.600 1.600 11/04/2025 - 2.500 2.500
XXL 568 568 06/02/2025 - 700 700 11/04/2025 - 1.000 1.000
3XL 191 191 06/02/2025 - 150 150 11/04/2025 - 300 300
4XL 138 138 06/02/2025 - 100 100
5XL 143 143 06/02/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 47 47 09/03/2025 - 100 100
XS 918 918 09/03/2025 - 300 300 11/04/2025 - 500 500
S 2.307 2.307 09/03/2025 - 1.000 1.000 11/04/2025 - 2.100 2.100
M 4.096 4.096 09/03/2025 - 1.800 1.800 11/04/2025 - 3.700 3.700
L 4.254 4.254 09/03/2025 - 1.800 1.800 11/04/2025 - 3.600 3.600
XL 3.163 3.163 09/03/2025 - 1.100 1.100 11/04/2025 - 2.200 2.200
XXL 1.103 1.103 09/03/2025 - 400 400 11/04/2025 - 900 900
3XL 355 355 09/03/2025 - 100 100 11/04/2025 - 250 250
4XL 85 85 09/03/2025 - 100 100
5XL 83 83 09/03/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 49 49 06/02/2025 - 100 100
XS 388 388 06/02/2025 - 600 600
S 1.516 1.516 06/02/2025 - 2.300 2.300
M 2.516 2.516 06/02/2025 - 4.000 4.000
L 2.488 2.488 06/02/2025 - 4.000 4.000
XL 1.608 1.608 06/02/2025 - 2.400 2.400
XXL 628 628 06/02/2025 - 1.000 1.000
3XL 192 192 06/02/2025 - 300 300
4XL 149 149 06/02/2025 - 100 100
5XL 148 148 06/02/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 50 50 06/02/2025 - 100 100
XS 344 344 06/02/2025 - 500 500
S 1.251 1.251 06/02/2025 - 2.000 2.000
M 2.334 2.334 06/02/2025 - 3.700 3.700
L 2.317 2.317 06/02/2025 - 3.700 3.700
XL 1.389 1.389 06/02/2025 - 2.200 2.200
XXL 644 644 06/02/2025 - 900 900
3XL 244 244 06/02/2025 - 300 300
4XL 76 76 06/02/2025 - 100 100
5XL 91 91 06/02/2025 - 100 100
Taille Stock actuel Stock futur
XS 175 175 06/02/2025 - 300 300
S 459 459 06/02/2025 - 900 900
M 906 906 06/02/2025 - 1.600 1.600
L 922 922 06/02/2025 - 1.600 1.600
XL 554 554 06/02/2025 - 1.000 1.000
XXL 254 254 06/02/2025 - 400 400
3XL 137 137 06/02/2025 - 100 100
4XL 45 45 06/02/2025 - 50 50
5XL 44 44 06/02/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 115 115 09/03/2025 - 200 200 10/05/2025 - 50 50
XS 1.197 1.197 09/03/2025 - 700 700 11/04/2025 - 1.100 1.100
S 2.444 2.444 09/03/2025 - 2.500 2.500 11/04/2025 - 4.400 4.400
M 4.696 4.696 09/03/2025 - 4.500 4.500 11/04/2025 - 7.900 7.900
L 6.157 6.157 09/03/2025 - 4.500 4.500 11/04/2025 - 7.700 7.700
XL 4.576 4.576 09/03/2025 - 2.700 2.700 11/04/2025 - 4.700 4.700
XXL 1.946 1.946 09/03/2025 - 1.100 1.100 11/04/2025 - 1.900 1.900
3XL 867 867 09/03/2025 - 250 250 11/04/2025 - 550 550
4XL 194 194 09/03/2025 - 200 200
5XL 149 149 09/03/2025 - 100 100
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 50 50 09/03/2025 - 50 50
XS 327 327 09/03/2025 - 250 250 11/04/2025 - 250 250
S 1.217 1.217 09/03/2025 - 900 900 11/04/2025 - 900 900
M 2.183 2.183 09/03/2025 - 1.650 1.650 11/04/2025 - 1.650 1.650
L 2.234 2.234 09/03/2025 - 1.600 1.600 11/04/2025 - 1.600 1.600
XL 1.358 1.358 09/03/2025 - 1.000 1.000 11/04/2025 - 1.000 1.000
XXL 604 604 09/03/2025 - 400 400 11/04/2025 - 400 400
3XL 293 293 09/03/2025 - 100 100 11/04/2025 - 100 100
4XL 100 100 09/03/2025 - 50 50
5XL 99 99 09/03/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XS 166 166 06/02/2025 - 400 400
S 693 693 06/02/2025 - 1.400 1.400
M 1.366 1.366 06/02/2025 - 2.500 2.500
L 1.316 1.316 06/02/2025 - 2.400 2.400
XL 810 810 06/02/2025 - 1.500 1.500
XXL 269 269 06/02/2025 - 600 600
3XL 139 139 06/02/2025 - 150 150
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 50 50 09/03/2025 - 50 50
XS 227 227 09/03/2025 - 100 100 11/04/2025 - 100 100
S 760 760 09/03/2025 - 500 500 11/04/2025 - 500 500
M 1.423 1.423 09/03/2025 - 800 800 11/04/2025 - 800 800
L 1.522 1.522 09/03/2025 - 800 800 11/04/2025 - 800 800
XL 863 863 09/03/2025 - 500 500 11/04/2025 - 500 500
XXL 413 413 09/03/2025 - 200 200 11/04/2025 - 200 200
3XL 178 178 09/03/2025 - 50 50 11/04/2025 - 50 50
4XL 100 100 09/03/2025 - 50 50
5XL 99 99 09/03/2025 - 50 50
Taille Stock actuel Stock futur
XXS 90 90 09/03/2025 - 200 200
XS 1.298 1.298 09/03/2025 - 600 600 11/04/2025 - 1.000 1.000
S 3.480 3.480 09/03/2025 - 2.000 2.000 11/04/2025 - 4.200 4.200
M 5.920 5.920 09/03/2025 - 3.600 3.600 11/04/2025 - 7.400 7.400
L 7.755 7.755 09/03/2025 - 3.600 3.600 11/04/2025 - 7.200 7.200
XL 4.579 4.579 09/03/2025 - 2.200 2.200 11/04/2025 - 4.400 4.400
XXL 1.900 1.900 09/03/2025 - 800 800 11/04/2025 - 1.800 1.800
3XL 656 656 09/03/2025 - 200 200 11/04/2025 - 500 500
4XL 132 132 09/03/2025 - 200 200
5XL 90 90 09/03/2025 - 100 100