Le polo Elevate Helios est composé de 180 g/m² 100% coton. Le polo est doté d'une étiquette amovible qui augmente le confort de port. Le col en tricot plat, la patte de boutonnage à deux boutons et les doubles coutures font également du Elevate Helios un polo recherché à des fins promotionnelles. La bande de col est de couleur contrastée.
Vous n'êtes pas sûr de savoir comment concevoir correctement votre fichier d'impression ? Consultez les directives de conception de Elevate Essentials Helios polos.
Vous ne savez pas exactement de quelle taille vous avez besoin ? Ne t'inquiète pas, vérifie ici : Tableaux de tailles.
Voulez-vous vérifier si la couleur que vous voulez est toujours en stock? Consultez notre stock !
La ou les personnalisations choisies seront appliquées à toutes les couleurs et tailles commandées.





| Taille | Demi-poitrine | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 47,0 cm | 69,0 cm |
| S | 50,0 cm | 70,5 cm |
| M | 53,0 cm | 72,0 cm |
| L | 56,0 cm | 73,5 cm |
| XL | 59,0 cm | 75,0 cm |
| XXL | 69,0 cm | 76,5 cm |
| 3XL | 65,0 cm | 78,0 cm |
| 4XL | 68,0 cm | 79,5 cm |
Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock infini de nos produits. Vérifiez donc si la couleur et/ou la taille dont vous avez besoin est suffisamment disponible. Avez-vous besoin de plus que ce qui est actuellement en stock? Pas de problème ! Vous n'avez qu'à commander et nous expédierons tout dès que la quantité complète sera en stock.
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 28/04/2026 - 100 | 100 |
| XS | 0 | 0 | 28/01/2026 - 426 | 426 |
| S | 0 | 0 | 28/01/2026 - 1.038 | 1.038 |
| M | 1.390 | 1.390 | 28/01/2026 - 3.400 | 3.400 |
| L | 4.325 | 4.325 | 28/01/2026 - 4.743 | 4.743 |
| XL | 1.761 | 1.761 | 28/01/2026 - 2.051 | 2.051 |
| XXL | 220 | 220 | 28/01/2026 - 935 | 935 |
| 3XL | 59 | 59 | 28/01/2026 - 259 | 259 |
| 4XL | 0 | 0 | 28/01/2026 - 100 | 100 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 114 | 114 |
| S | 76 | 76 |
| M | 321 | 321 |
| L | 426 | 426 |
| XL | 411 | 411 |
| XXL | 214 | 214 |
| 3XL | 182 | 182 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 155 | 155 |
| S | 66 | 66 |
| L | 557 | 557 |
| XL | 273 | 273 |
| XXL | 328 | 328 |
| 3XL | 156 | 156 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 58 | 58 |
| S | 51 | 51 |
| M | 160 | 160 |
| XXL | 5 | 5 |
| 3XL | 82 | 82 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 350 | 350 |
| S | 247 | 247 |
| M | 709 | 709 |
| L | 733 | 733 |
| XL | 317 | 317 |
| XXL | 196 | 196 |
| 3XL | 57 | 57 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | ||
| XS | 4 | 4 | 28/04/2026 - 254 | 254 |
| S | 267 | 267 | 28/04/2026 - 817 | 817 |
| M | 1.444 | 1.444 | ||
| L | 3.028 | 3.028 | ||
| XL | 1.448 | 1.448 | ||
| XXL | 655 | 655 | ||
| 3XL | 484 | 484 | ||
| 4XL | 0 | 0 | ||
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 343 | 343 |
| S | 166 | 166 |
| M | 252 | 252 |
| L | 728 | 728 |
| XL | 485 | 485 |
| XXL | 216 | 216 |
| 3XL | 172 | 172 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 233 | 233 |
| S | 1 | 1 |
| M | 470 | 470 |
| L | 776 | 776 |
| XL | 427 | 427 |
| XXL | 43 | 43 |
| 3XL | 146 | 146 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 131 | 131 | ||
| S | 421 | 421 | 29/04/2026 - 621 | 621 |
| M | 765 | 765 | 20/04/2026 - 1.165 | 1.165 |
| L | 1.182 | 1.182 | ||
| XL | 1.108 | 1.108 | ||
| XXL | 960 | 960 | ||
| 3XL | 56 | 56 | 20/04/2026 - 206 | 206 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 1 | 1 | 28/01/2026 - 101 | 101 |
| XS | 576 | 576 | ||
| S | 857 | 857 | 28/01/2026 - 1.537 | 1.537 |
| M | 2.173 | 2.173 | 28/01/2026 - 3.423 | 3.423 |
| L | 3.291 | 3.291 | 28/01/2026 - 4.721 | 4.721 |
| XL | 2.680 | 2.680 | 28/01/2026 - 4.620 | 4.620 |
| XXL | 788 | 788 | 28/01/2026 - 1.748 | 1.748 |
| 3XL | 52 | 52 | 28/01/2026 - 552 | 552 |
| 4XL | 0 | 0 | 28/01/2026 - 197 | 197 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 62 | 62 |
| S | 225 | 225 |
| M | 623 | 623 |
| L | 1.057 | 1.057 |
| XL | 734 | 734 |
| XXL | 319 | 319 |
| 3XL | 140 | 140 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 87 | 87 |
| S | 88 | 88 |
| M | 637 | 637 |
| L | 907 | 907 |
| XL | 678 | 678 |
| XXL | 286 | 286 |
| 3XL | 84 | 84 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 172 | 172 |
| S | 0 | 0 |
| M | 565 | 565 |
| L | 55 | 55 |
| XL | 45 | 45 |
| XXL | 184 | 184 |
| 3XL | 41 | 41 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 315 | 315 |
| M | 385 | 385 |
| L | 572 | 572 |
| XL | 308 | 308 |
| XXL | 174 | 174 |
| 3XL | 231 | 231 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 265 | 265 |
| S | 707 | 707 |
| M | 1.417 | 1.417 |
| L | 1.359 | 1.359 |
| XL | 314 | 314 |
| XXL | 207 | 207 |
| 3XL | 197 | 197 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 120 | 120 | 20/04/2026 - 220 | 220 |
| S | 99 | 99 | 19/02/2026 - 149 | 149 |
| M | 676 | 676 | ||
| L | 487 | 487 | 19/02/2026 - 1.087 | 1.087 |
| XL | 0 | 0 | 07/01/2026 - 351 | 351 |
| XXL | 142 | 142 | 19/02/2026 - 442 | 442 |
| 3XL | 4 | 4 | 19/02/2026 - 104 | 104 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 169 | 169 |
| S | 316 | 316 |
| M | 639 | 639 |
| L | 700 | 700 |
| XL | 66 | 66 |
| XXL | 118 | 118 |
| 3XL | 294 | 294 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XS | 225 | 225 | ||
| S | 89 | 89 | 20/04/2026 - 389 | 389 |
| M | 719 | 719 | 20/04/2026 - 1.019 | 1.019 |
| L | 1.466 | 1.466 | ||
| XL | 1.240 | 1.240 | ||
| XXL | 620 | 620 | ||
| 3XL | 32 | 32 | 20/04/2026 - 232 | 232 |
| Taille | Stock actuel | |
|---|---|---|
| XS | 255 | 255 |
| S | 147 | 147 |
| M | 86 | 86 |
| L | 448 | 448 |
| XL | 256 | 256 |
| XXL | 352 | 352 |
| 3XL | 213 | 213 |
| Taille | Stock actuel | Stock futur | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 20/04/2026 - 250 | 250 |
| XS | 118 | 118 | 20/04/2026 - 268 | 268 |
| S | 1.824 | 1.824 | ||
| M | 6.966 | 6.966 | ||
| L | 5.268 | 5.268 | ||
| XL | 1.277 | 1.277 | 20/04/2026 - 2.477 | 2.477 |
| XXL | 1.114 | 1.114 | 20/04/2026 - 1.514 | 1.514 |
| 3XL | 489 | 489 | 20/04/2026 - 689 | 689 |
| 4XL | 0 | 0 | 20/04/2026 - 250 | 250 |



















